NILAI LISTENING


Silahkan lihat nilai anda,,,,……….. 🙂

DAFTAR NILAI SISWA Listening n speaking
KELAS 1 SEKRETARIS
TAHUN PELAJARAN  2009/2010
No Nama Siswa N1 N2 N3 NA
1 BETARIA S. SIMARMATA 60 60 70 63
2 CAHAYA HUTAPEA 70 50 75 65
3 CHANDORA SIAGAIAN 50 60 70 60
4 DAHLIA E. SIAGIAN 40 50 75 55
5 DEFI RIANTI HUTAJULU 90 80 95 88
6 DINA D.T SIHITE 70 60 80 70
7 ERIANTI PARDEDE 80 70 83 78
8 EVA SARI HUTAJULU 70 70 80 73
9 HOTNA SIHOMBING 50 50 70 57
10 KRISNAWATI HUTAPEA 60 50 70 60
11 LIDIA NAIPOSPOS 30 30 70 43
12 LISKEN R. SIAHAAAN 60 70 70 67
13 MILIANNA HUTAJULU 30 40 85 52
14 MINIANNA SIMANJUNTAK 70 40 80 63
15 NATALIA HUTAHAEAN 60 50 80 63
16 RITAULI MANALU 70 60 70 67
17 SARTIKA SITINJAK 70 50 80 67
18 TANTY E. MANULANG 40 50 70 53























Laguboti,   JUNI   2010



Guru Bidang Studi,







S. Situmorang

DAFTAR NILAI LISTENING
KELAS 1 Otomotif 1
TAHUN PELAJARAN  2009/2010
No Nama Siswa N1 N2 NA
1 ALEKS J. HUTAPEA 80 85 83
2 AMIR HUTAJULU 40 45 43
3 DONNI E. HUTAPEA 40 55 48
4 EBEN SIMANJUNTAK 40 65 53
5 GIBSON T. OPPUSUNGGU 80 95 88
6 HAPOSAN NAIGOLAN 80 65 73
7 HARJONO ARUAN 40 65 53
8 HERY J. GULTOM 50 55 53
9 JAMSO. B. HASIBUAN 80 85 83
10 JEFRI H. SIMANJUNTAK 30 45 38
11 JUNAEDI SANJAYA 60 65 63
12 KASTRO HUTAJULU 60 55 58
13 NATAN PANJAITAN 40 75 58
14 RAMOT SIAGIAN 50 75 63
15 RIKKI RIKARDO SIAGIAN 50 65 58
16 RIKKI PANGARIBUAN 50 85 68
17 ROY PUTRA ARUAN 40 55 48
18 ROBINSON SIBARANI 40 65 53
19 ROIMAN SIAGIAN 70 65 68
20 RUSTAM E. SIMATUPANG 60 75 68
21 NOVENDRA HUTAGAOL 60 65 63
22 PARLIN BARUHU 60 95 78
23 YUSNARDI PANGARIBUAN 90 75 83
24 ROCKY NAIBAHO 80 65 73






Laguboti,   JUNI   2010

Guru Bidang Studi,







S. Situmorang

DAFTAR NILAI LISTENING & SPEAKING
KELAS 1 AKUNTANSI
TAHUN PELAJARAN  2009/2010












No Nama Siswa N1 N2 N3 NA
1 DAHLIA SILAEN 75 70 80 75
2 DAME F HUTAPEA 70 80 70 73
3 DELIMA E. SIGALINGGING 70 70 70 70
4 ERWIN MARPAUNG 60 80 70 70
5 EVA V. SIMANJUNTAK 80 60 90 77
6 HERTA GULTOM 70 70 60 67
7 LESTARI ARUAN 50 60 70 60
8 LISMA RINI PANJAITAN 50 70 75 65
9 MARSITA HUTAJULU 40 40 60 47
10 MAYFRIANI  HUTASOIT 90 80 60 77
10 NURSIA M. PANJAITAN 60 80 60 67
11 THRESIA SIAHAAN 90 60 80 77
12 TOMMY  HUTAPEA 50 60 37
Laguboti,   JUNI   2010
Guru Bidang Studi,
S. Situmorang

DAFTAR NILAI LISTENING
KELAS 1 SMA
TAHUN PELAJARAN  2009/2010
No Nama Siswa N1 N2 N3 NA
1 ASIMA ELISA HUTAPEA 65 90 80 78
2 BERNITA SIBARANI 85 90 92 89
3 BERNARD H HUTAGAOL 65 60 66 64
4 CHINDY NATALINA NAINGGOLAN 65 90 90 82
5 CHRISTHOVER JULLYSAVES 85 80 92 86
6 DELIMA C HUTAPEA 85 90 80 85
7 HOLMES SILAEN 65 70 45
8 JALLEN SILAEN 35 60 40 45
9 JOSUA TAMBUNAN 85 90 70 82
10 LANDES HOT AYANG SIBURIAN 85 90 80 85
11 MARLON R. SINURAT 65 70 40 58
12 MARTA SELVIA TAMBUNAN 85 90 80 85
13 MELATI PASARIBU 95 80 94 90
14 MENTARI TAMBUNAN 55 40 59 51
15 NATALINA SIBARANI 35 60 40 45
16 PIRNAWATI TAMBUNAN 85 70 65 73
17 FERNANDO ARUAN 75 80 80 78
18 ROSMEI SIMBOLON 85 70 80 78
19 RISDA SIBUEA 75 40 60 58
20 RIKA NATASYA S 75 80 75 77
21 SANTI FRIDA SIAHAAN 65 90 90 82
22 VERAWATI SITORUS 45 90 70 68

































Laguboti,   JUNI   2010



Guru Bidang Studi,





















S. Situmorang

28 thoughts on “NILAI LISTENING

  1. pak kami sudah melihat nilai kami,tambai dulu nilai kami pak. kami mohon partisipasi bapak.

  2. siank pak… makasih yah pak… nilai saya tuntas.. saya maytriani anak akuntansi 1…
    bapak baek x poank…
    saya jnji saya kan belajar yang rajin

  3. siang pak saya herta
    pak saya gak lulus pak
    pak tolong pak bantu saya pak
    saya janji saya akan rjin belajar dan lebih sopan kpda bapk
    pak maaf y semalam saya gak sopan sama bpak
    krn saya mnt kertas dri bpak pke tngan kiri
    smoga bpak dapt memaafkan saya

    pak saya lestari pak tolong pak di siram lah nilai saya
    saya mlu nnti itu yg tretrea d rapot saya pak

  4. pak…ini saya eva,lisma,thresia… pak kami pake email nya maytriani…
    karna kami gak pnya email..
    makasih pak atas nilai nya… tapi tolong pak nilai nya lisma di siram lagi pak…

  5. ciang pa?pa pa kbr pa katanya ce rika mnta tambah nilai ge dya mnta naikkan nilainya sedikit aja………..?” da ya pak? met ciang GBU.

  6. M”mlm mggu pak……………………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    makasih y pak ats nilainya………………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Q dah merasa puas dgn nilai ku itu

  7. mlm pak…………………………
    adong do rencana ni bapak mangambai nilaiki .
    asijo roham pak mamereng au na otoon
    ku mohon da pak.
    molo kls 2 berusaha peau asa rajin .
    bantu jo au pak alana na godang au remedi.

  8. sore pak

    pak saya minta tolong
    kalau bisa tolong dulu bapak tambahi nilai ku

    soalnya saya belum puas pak

    kalau sudah kls 2 nanti aku akan usahain sekeras mungkin menjadi siswa yang baik.

  9. pagi pak,ne saya eva,lisma,dahlia,kmi ucp trimahksh atas nilai kmi itu??????????
    tp tlglah pak tmbhin nilai km itu?

    ohya pak,klo kmi yg remedial ini,ujiannya apa pak?????
    td kmi ga liat bapak disklh,mknya kmi nanya melalui komen ini pak?????mksih

  10. ciank””””””’

    pak 9e n9pn?????????????

    oh yea pak aquh dh lht nilai aquh”””””””””’

    tpi krn9 m’muaskan””

    tln9 d’perbaiki yea pak”””

    🙂 ””””””””””””’ mkch ””””””””””””’

  11. Met siang pak…..
    pak knapa nilai ku lebih rendah dari si rika,,,,kan lagunya sama dengan si melati,,,,,tambahin nilai ku lagi ya pak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Leave a comment